聚酰亚胺薄膜(PI原膜)
浏览次数:240次
- 原膜不带胶
详细说明
聚酰亚胺薄膜(PI原膜)
聚酰亚胺薄膜(polyimide film,PI film)是一种黄色透明耐高温绝缘材料,分为均苯型与联苯型两类,分别由均苯四甲酸酐与二氨基二苯醚、联苯四甲酸二酐与二苯醚二胺等原料合成。
聚酰亚胺薄膜
产品说明书
指标名称 | 单位 | 指标值 | ||||||||||||
指标厚度 | μm | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 190 | 200 | 230 | 250 | |
厚度偏差 | μm | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±4 | ±6 | ±6 | ±6 | ±6 | |
拉伸 强度 | 纵向 |
MPa | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
横向 | 165 | 165 | 160 | 160 | 160 | 160 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||
断裂伸长率 | % | ≥50 | ≥70 | |||||||||||
交流电气强度 | V/μm | 235 | 222 | 195 | 175 | 148 | 120 | 110 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | |
密度 | Kg/m³ | 1425±10 | ||||||||||||
相对电 容率 23℃ | 50Hz |
| 3.5±0.4 | |||||||||||
1KHz | 3.4±0.4 | |||||||||||||
介质损耗因数 23℃,50Hz |
| ≤4.0x10³ | ||||||||||||
体积电阻率 | Ω* | ≥1.0X10¹⁰ | ||||||||||||
表面电阻率 | Q | ≥1.0X10⁴ | ||||||||||||
吸水率 | % | ≤4.0 | ||||||||||||
长期耐温 | ℃ | ≥200 | ||||||||||||
尺 寸 稳 定性 (纵横向 的 收 缩 率 ) |
150℃ |
% |
≤0.35 | |||||||||||
400℃ |
≤2.5 | |||||||||||||


1144908999